Prueba ingresando un RUC
RUC.com.pe se actualiza DIARIAMENTE con la información que optenemos desde el PADRÓN REDUCIDO que publica la SUNAT todos los días.
Última actualización con la SUNAT hace cerca de 19 horas .
https://ruc.com.pe/api/v1/ruc
Envíanos un a la RUTA el TOKEN y un RUC.
1 2 3 4 | { "token": "ef5e49a4-f461-4928-8b01-064e522a4a86-49610454-2d87-4152-bf66-2f7cd19f86c1", "ruc": "10178520739" } |
1 2 | token|ef5e49a4-f461-4928-8b01-064e522a4a86-49610454-2d87-4152-bf66-2f7cd19f86c1
ruc|10178520739
|
Recibirás una respuesta en .JSON.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | { "success": true, "ruc": "20600398017", "nombre_o_razon_social": "NOMBRE O RAZÓN SOCIAL", "estado_del_contribuyente": "ESTADO_DEL_CONTRIBUYENTE", "condicion_de_domicilio": "CONDICION_DE_DOMICILIO", "ubigeo": "UBIGEO", "tipo_de_via": "TIPO_DE_VIA", "nombre_de_via": "NOMBRE_DE_VIA", "codigo_de_zona": "CODIGO_DE_ZONA", "tipo_de_zona": "TIPO_DE_ZONA", "numero": "NUMERO", "interior": "INTERIOR", "lote": "LOTE", "dpto": "DEPARTAMENTO", "manzana": "MANZANA", "kilometro": "KILOMETRO", "departamento": "DEPARTAMENTO", "provincia": "PROVINCIA", "distrito": "DISTRITO", "direccion": "DIRECCION", "direccion_completa": "DIRECCION_COMPLETA", "ultima_actualizacion": "2016-05-08T00:00:00-05:00" } |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | success|true|
ruc|20600398017|
nombre_o_razon_social|NOMBRE O RAZÓN SOCIAL|
estado_del_contribuyente|ESTADO_DEL_CONTRIBUYENTE|
condicion_de_domicilio|CONDICION_DE_DOMICILIO|
ubigeo|UBIGEO|
tipo_de_via|TIPO_DE_VIA|
nombre_de_via|NOMBRE_DE_VIA|
codigo_de_zona|CODIGO_DE_ZONA|
tipo_de_zona|TIPO_DE_ZONA|
numero|NUMERO|
interior|INTERIOR|
lote|LOTE|
dpto|DEPARTAMENTO|
manzana|MANZANA|
kilometro|KILOMETRO|
departamento|DEPARTAMENTO|
provincia|PROVINCIA|
distrito|DISTRITO|
direccion|DIRECCION|
direccion_completa|DIRECCION_COMPLETA|
ultima_actualizacion|2016-05-08T00:00:00-05:0|
|
Aquí tenemos ejemplos de código en algunos lenguajes de programación:
Soportado por: NubeFacT
Estamos guardando tu IP 18.234.247.75